
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
※1 | 技能教習について、昼間コースは昼間(9:10~18:00)のみ、夜間コースは終日(9:10~20:10)受講できます。 |
※2 | 学科教習について、どちらのコースも終日(9:10~20:10)受講できます。 オンライン学科は24時間受講可能です。 |
※3 | 第1段階技能教習は1日2時限、同第2段階は1日3時限まで受講可能です。 学科教習は1日の受講時間の制限はありません。 |
取得免許 | 所持免許 | 教習時限数 | 教習料金 (税込) |
仮免 証紙代 |
試験場 受験料 |
|
学科 | 技能 | |||||
準中型 免許 |
なし 原付 |
27 | 41 | 昼401,830円 | 2,850円 | 1,550円 |
夜424,380円 | ||||||
大型二輪 普通二輪 |
3 | 39 | 昼319,770円 | 2,850円 | ||
夜341,220円 | ||||||
普通MT | 1 | 13 | 昼141,790円 | 2,850円 | ||
夜148,940円 | ||||||
普通AT | 1 | 17 | 昼168,190円 | 2,850円 | ||
夜177,540円 | ||||||
準中型5t 限定解除 |
準中型 MT(5t) |
- | 4 | 昼74,250円 | - | 1,400円 |
夜76,450円 | ||||||
準中型 AT(5t) |
- | 8 | 昼100,650円 | - | ||
夜105,050円 |
※教習料金のほかに、仮免証紙代、試験場受験手数料が必要です。
|
重要事項 | ||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |